Hyster H1050XD-CH5 Heavy Duty Top Loader Container Handler
Machine Type
Container Handlers
Manufacturer
Hyster
Power Type
Diesel
Tire Type
Pneumatic Tire
Models
H1150HD-CH6, H1050XD-CH5, H1150HD-CH5, H1050XD-CH4, H1150HD-CH4
Capactiy
82200 lbs. - 90390 lbs.
Hyster laden container handlers deliver unmatched productivity in tough applications.
| Model | Load Capacity | Load Center | Lift Height | Turning Radius | Overall Width | Weight | Engine Type | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1150HD-CH6 | 82200lbs | 69in | 702 | 316 | 193 | 177263 | Cummins X12 Diesel | Dana S.O.H TE30 |
| H1050XD-CH5 | 82670lbs | 69in | 588 | 316 | 165 | 164383 | Cummins X12 Diesel | Dana S.O.H TE30 |
| H1150HD-CH5 | 90390lbs | 69in | 588 | 316 | 165 | 170664 | Cummins X12 Diesel | Dana S.O.H TE30 |
| H1050XD-CH4 | 90390lbs | 69in | 474 | 316 | 165 | 158914 | Cummins X12 Diesel | Dana S.O.H TE30 |
| H1150HD-CH4 | 90390lbs | 69in | 474 | 316 | 165 | 165415 | Cummins X12 Diesel | Dana S.O.H TE30 |
Power Type
Diesel
Capactiy
15100 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
18000 lbs. - 23000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Lithium-ion
Capactiy
15400 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
30865 lbs. - 101413 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire