Hyster H210-250XD / H300-360XD(S) Heavy Duty Forklift
Machine Type
High Capacity Forklifts
Manufacturer
Hyster
Power Type
Diesel
Tire Type
Pneumatic Tire
Models
H210XD48, H230XD48, H250XD48, H300XD, H300XDS, H330XDS, H330XD, H360XD
Capactiy
21000 lbs. - 36000 lbs.
Heavy-duty forklift developed, tested and refined to perform in the harshest applications.
| Model | Load Capacity | Load Center | Lift Height | Turning Radius | Overall Width | Weight | Engine Type | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H210XD48 | 21000lbs | 48in | 275 | 180 | 100 | 38847 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 |
| H230XD48 | 23000lbs | 48in | 275 | 180 | 100 | 40339 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 |
| H250XD48 | 25000lbs | 48in | 275 | 180 | 100 | 42048 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 |
| H300XD | 30000lbs | 24in | 275 | 180 | 100 | 38521 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 |
| H300XDS | 30000lbs | 24in | 275 | 164.6 | 100 | 40336 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 |
| H330XDS | 33000lbs | 24in | 275 | 164.6 | 100 | 41653 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 |
| H330XD | 33000lbs | 24in | 275 | 180 | 100 | 39788 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 |
| H360XD | 36000lbs | 24in | 275 | 180 | 100 | 42165 | Cummins QSB 6.7L Diesel | ZF WG161 |
Power Type
Diesel
Capactiy
80000 lbs. - 105800 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
40000 lbs. - 45000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
28000 lbs. - 40000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
55000 lbs. - 70000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
ICE
Capactiy
19000 lbs. - 28000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Lithium-ion
Capactiy
23000 lbs. - 28000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Lithium-ion
Capactiy
23000 lbs. - 36000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Lithium-ion
Capactiy
33000 lbs. - 40000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
ICE
Capactiy
30000 lbs. - 36000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire