Hyster J300-360XD Heavy Duty Forklift
Machine Type
High Capacity Forklifts
Manufacturer
Hyster
Power Type
Lithium-ion
Tire Type
Pneumatic Tire
Models
J210XD48, J230XD48, J250XD48, J280XD48, J300XDS, J300XD, J330XD, J330XDS, J360XD
Capactiy
23000 lbs. - 36000 lbs.
High-capacity electric forklift that offers ICE-like performance for indoor and outdoor applications needing to decarbonize their materials handling fleet.
| Model | Load Capacity | Load Center | Lift Height | Turning Radius | Battery Capacity Voltage | Overall Width | Weight | Engine Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J210XD48 | ||||||||
| J230XD48 | 23000lbs | 48in | 147 | 180 | 350 / (192 / 384 / 576) | 98 | 41167 | Electric |
| J250XD48 | 25000lbs | 48in | 147 | 180 | 350 / (192 / 384 / 576) | 98 | 42600 | Electric |
| J280XD48 | 28000lbs | 48in | 147 | 195 | 350 / (192 / 384 / 576) | 98 | 43678 | Electric |
| J300XDS | 30000lbs | 24in | 147 | 165 | 350 / (192 / 384 ) | 98 | 41046 | Electric |
| J300XD | 30000lbs | 24in | 147 | 180 | 350 / (192 / 384 / 576) | 98 | 39628 | Electric |
| J330XD | 33000lbs | 24in | 147 | 180 | 350 / (192 / 384 / 576) | 98 | 40841 | Electric |
| J330XDS | 33000lbs | 24in | 147 | 165 | 350 / (192 / 384 ) | 98 | 42084 | Electric |
| J360XD | 36000lbs | 24in | 147 | 180 | 350 / (192 / 384 / 576) | 98 | 42979 | Electric |
Power Type
Diesel
Capactiy
80000 lbs. - 105800 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
21000 lbs. - 36000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
40000 lbs. - 45000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
28000 lbs. - 40000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Diesel
Capactiy
55000 lbs. - 70000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
ICE
Capactiy
19000 lbs. - 28000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Lithium-ion
Capactiy
23000 lbs. - 28000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
Lithium-ion
Capactiy
33000 lbs. - 40000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire
Power Type
ICE
Capactiy
30000 lbs. - 36000 lbs.
Tire Type
Pneumatic Tire